Onkos täällä korkoasiantuntijoita?
Ensinnäkin rajaus: tämä kysymys koskee vain 1, 3, 6 ja 12 kk euriboreja.
Aina tammikuun 2019 loppuun Euribor-koroista noteerattiin sekä /360 että /365-versiot. Sen jälkeen Suomen pankin sivuilta löytyy vain /360 -korko, ei /365-korkoa PAITSI 3kk euribor, josta löytyy molemmat. Onko tietoa miksi 3kk euribor on tässä suhteessa poikkeus? (tämä ei ollut vielä se varsinainen kysymys, vaan uteliaisuutta).
Varsinainen tulee tässä: kaiken järjen mukaan euribor/360 korosta saa laskettu euribor/365-koron kertomalla se 365:llä ja jakamalla 360:lla. Nyt jos otetaan Suomen pankin sivuilta kaikki julkaistut korot tammikuusta 2008 lähtien, tämä pätee seuraavin poikkeuksin:
15.4.2015 12kk euribor/360 oli 0,18 mutta vastaava /365 oli 0,182 (0,18 * 365 / 360 = 0,1825, minkä pitäisi normipyöristyssäännöillä olla 0,183 eikä 0,182)
2.10.2014, 8.10.2014, 14.11.2014 ja 28.11.2014 6kk euribor /360 oli 0,18 mutta vastaava /365 oli 0,182 (ks. ed.)
8.12.2010 1kk euribor/360 oli 0,821 ja vastaava /365 oli 0,833 (0,821 * 365 / 360 = 0,8324 eli 0,832)
8.12.2010 6kk euribor/360 oli 1,259 ja vastaava /365 oli 1,278 (1,259 * 365 / 360 = 1,27649 eli 1,276)
8.12.2010 12kk euribor/360 oli 1,526 ja vastaava /365 oli 1,548 (1,526 * 365 / 360 = 1,5472 eli 1,547)
18.8.2008 6kk euribor/360 oli 5,159 ja vastaava /365 oli 5,234 (5,159 * 365 / 360 = 5,2307 eli 5,231)
18.8.2008 12kk euribor/360 oli 5,304 ja vastaava /365 oli 5,382 (5,304 * 365 / 360 = 5,3777 eli 5,378)
Nämä ovat ainoat erot sillä tarkkuudella kuin Suomen pankki korot julkaisee (1, 6 ja 12 sekä 3kk/360 julkaistaan kolmella desimaalilla, jostain ihmeen syystä 3kk/365 julkaistaan käytännössä 11 desimaalilla - tietääkö joku syyn tähän?)
Siis: mitä noina muutamina päivinä on tapahtunut? Onko jokin looginen selitys joidenkin yksittäisten /360 ja /365 -korkojen erolle, vai onko jollekulle vaan sattunut laskuvirhe?